クローラクレーン
| メーカー | 型式 | トン数 | 仕様書(カタログ) |
|---|---|---|---|
| コベルコ | SL6000J |
500t | SPEC SPEC
|
| コベルコ | SL4500J-2 |
350t | SPEC
|
| 日立住友 | SCX3500-3 |
350t | SPEC
|
| コベルコ | 7200G |
200t | SPEC
|
| コベルコ | 7200G NEO |
200t | SPEC
|
| 住友 | SCX2000-3 |
200t | SPEC
|
| コベルコ | 7120 |
120t | SPEC
|
| コベルコ | 7120G-2 |
120t | SPEC
|
| IHI | CCH1200-6 |
120t | SPEC
|
| 日立住友 | SCX1200-2 |
120t | SPEC
|
| 日立住友 | SCX1200-3 |
120t | SPEC
|
| コベルコ | 7090G |
90t | SPEC
|
| コベルコ | 7090G-2 |
90t | SPEC
|
| 日立住友 | SCX900-2 |
90t | SPEC
|
| 住友 | SCX900-3 |
90t | SPEC
|
| コベルコ | 7070G |
70t | SPEC
|
| メーカー | 型式 | トン数 | 仕様書(カタログ) |
|---|---|---|---|
| タダノ | ATF220G-5 |
220t | EPS FLJ SPEC
|
| LIEBHERR | LTM 1120NZ |
120t | SPEC
|
| メーカー | 型式 | トン数 | 仕様書(カタログ) |
|---|---|---|---|
| タダノ | GR-1000N-1 (CREVO G4 SACO-JibⅡ) |
100t | SPEC
|
| KATO | SL-850Rf (KR-80H-F SLジブ) |
80t | SPEC
|
| KATO | SL-800Ri (KR-75H EJIB) |
75t | SPEC
|
| タダノ | GR-700N-1 (CREVO G3α SACO-Jib) |
70t | SPEC
|
| タダノ | GR-700N-2 (CREVO G4 SACO-Jib) |
70t | SPEC
|
| タダノ | GR-600N-3 (CREVO G4 SACO-JibⅡ) |
60t | SPEC
|
| KATO | SL-500Rf (KR-50H-F EJIB) |
50t | SPEC
|
| KATO | SR-250RfⅡ (KR-25H-F2 EJIB) |
25t | SPEC
|
| タダノ | GR-250N-2 (CREVO G3 SACO-Jib) |
25t | SPEC
|
| タダノ | GR-250N-3 (CREVO G3α SACO-Jib) |
25t | SPEC
|
| タダノ | GR-250N-5 (CREVO G5 SACO-JibⅡ) |
25t | SPEC
|
| KATO | MR-200Rf (KRM-20H-F) |
20t | SPEC
|
| コベルコ | RK160-8 (LYNX) |
16t | SPEC
|
| KATO | MR-130RfⅡ (KRM-13H-F2 EJIB S) |
13t | SPEC
|
| メーカー | 型式 | トン数 | 仕様書(カタログ) |
|---|---|---|---|
| トーヨー | 2軸16輪 舵切低床トレーラ L6200×W2990~3200×床高650 |
37.4t | DIM
|
| 東邦車輛 | 2軸16輪 低床トレーラ L6200×W2990×床高600 |
37t | DIM
|
| 東邦車輛 | 3軸12輪 中低床トレーラ L12400×W2990×床高1210 |
32t | DIM
|
| いすゞ | 低床トラック L9600×W2400×床高1120 |
14.3t | -
|
